Jumlah Penduduk Menurut Struktur Umur, Jenis Kelamin & Kepemilikan Akta
JUMLAH PENDUDUK MENURUT STRUKTUR UMUR, JENIS KELAMIN & KEPEMILIKAN AKTA |
|||||||
30-Jun-14 | |||||||
PROVINSI |
BENGKULU | ||||||
KABUPATEN/KOTA |
BENGKULU TENGAH | ||||||
No | Struktur Umur | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Ada Akta | Tidak Ada Akta | Jumlah |
1 | 0-4 | 4865 | 4511 | 9376 | 5612 | 3764 | 9376 |
2 | 05-09 | 6203 | 5725 | 11928 | 2609 | 9319 | 11928 |
3 | 10-14 | 6146 | 5796 | 11942 | 2505 | 9437 | 11942 |
4 | 15-19 | 5700 | 5256 | 10956 | 1757 | 9199 | 10956 |
5 | 20-24 | 5755 | 5676 | 11431 | 995 | 10436 | 11431 |
6 | 25-29 | 5645 | 5587 | 11232 | 1658 | 9574 | 11232 |
7 | 30-34 | 5715 | 5515 | 11230 | 2890 | 8340 | 11230 |
8 | 35-39 | 4681 | 4453 | 9134 | 2833 | 6301 | 9134 |
9 | 40-44 | 3881 | 3573 | 7454 | 2556 | 4898 | 7454 |
10 | 45-49 | 3113 | 2967 | 6080 | 2170 | 3910 | 6080 |
11 | 50-54 | 2677 | 2544 | 5221 | 1964 | 3257 | 5221 |
12 | 55-59 | 1943 | 1680 | 3623 | 1451 | 2172 | 3623 |
13 | 60-64 | 1351 | 1207 | 2558 | 1047 | 1511 | 2558 |
14 | 65-69 | 746 | 806 | 1552 | 631 | 921 | 1552 |
15 | 70-74 | 629 | 702 | 1331 | 545 | 786 | 1331 |
16 | < 75 | 783 | 838 | 1621 | 682 | 939 | 1621 |
TOTAL | 59833 | 56836 | 116669 | 31905 | 84764 | 116669 | |
Sumber : Dukcapil Kabupaten Bengkulu Tengah | |||||||
Dicetak, tanggal 30 Juni 2014 |